华硕灵耀Pro14参数 华硕灵耀Pro14配置
来源:静雅生活网 作者:张机器发布时间:2021-10-18 15:40阅读次
导读:华硕灵耀Pro14的卖点也是很给力的,外观低调奢华,屏幕相当好,性能也很顶级,同时也保证了轻薄的机身,下面就一起来了解一下华硕灵耀Pro14的参数配置信息。
网友提问:
华硕灵耀Pro14参数-华硕灵耀Pro14配置
优质回答:
华硕灵耀Pro14的卖点也是很给力的,外观低调奢华,屏幕相当好,性能也很顶级,同时也保证了轻薄的机身,下面就一起来了解一下华硕灵耀Pro14的参数配置信息。
基本参数上市时间 | 2021年09月
电商报价 | ¥8299
产品类型 | 家用
产品定位 | 商务办公本
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)
处理器CPU系列 | AMD Ryzen 9 5000系列
CPU型号 | AMD Ryzen 9 5900H
CPU主频 | 3.3GHz
最高睿频 | 4.6GHz
核心/线程数 | 八核心/十六线程
三级缓存 | 16MB
制程工艺 | 7nm
存储设备内存容量 | 16GB(8GB×2)
内存类型 | DDR4 3200MHz
硬盘容量 | 512GB
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe NVMe)
光驱类型 | 无内置光驱
显示屏触控屏 | 不支持触控
屏幕尺寸 | 14英寸
显示比例 | 16:10
屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏
屏幕技术 | 0.2ms,600nits,0.0005nits最低亮度,1000000:1,OLED E4,HDR 600,10.7bit,Pantone认证,100%DCI-P3,133%sRGB,莱茵TUV认证,DC调光,SGS Eye Care爱眼认证
屏幕刷新率 | 90Hz
显卡显卡类型 | 发烧级独立显卡
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3050
显存容量 | 4GB
显存类型 | GDDR6
多媒体设备摄像头 | 720p HD摄像头(物理防窥)
音频系统 | 哈曼卡顿认证音效
扬声器 | 2×2W立体声音响
麦克风 | AI智能降噪麦克风
网络通信无线网卡 | 支持802.11ax无线协议
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块
I/O接口数据接口 | 2×USB2.0,1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C
视频接口 | HDMI
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口
其它接口 | 电源接口
读卡器 | Micro SD读卡器
输入设备指取设备 | 触摸板
键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘,人体工程学键盘
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能
电源描述电池类型 | 3芯锂电池,63瓦时
续航时间 | 视具体使用环境而定
电源适配器 | 100V-240V 120W 自适应交流电源适配器
外观笔记本重量 | 1.45Kg
长度 | 259.8mm
宽度 | 235.3mm
厚度 | 16.9mm
其他散热系统 | 双风扇,双热管
特色功能 | Fn+F模式切换
笔记本附件包装清单 | 笔记本电脑x1适配器x1用户手册x1保修卡x1
我们可以将华硕灵耀Pro14视为无畏Pro14的进阶版,用料做工更精良,还配备了分辨率高达2.8K的OLED屏幕,还拥有90Hz刷新率和600nit的亮度。
该产品在触控版上还添加了DialPad虚拟旋钮,在一些生产力应用中可以提高操作效率。
华硕灵耀Pro14还是一款高能的创作神器。搭载AMD锐龙7 5800H标压处理器及新一代NVIDIA RTX 3050光追独显,以最强劲的芯提供澎湃动力。
搭配双风扇风热管冰锋散热设计,整体性能进一步飞跃,可以轻松实现视频剪辑、3D高清渲染,并大幅度提升输出速度,创作思路绝对一流。
从外观而言,绝对是颜值党的拥趸。薄至16.9mm、轻至1.45kg的纤薄机身,令大屏也可轻简随行,无惧负担。电源键集成指纹识别,满足一键开机、解锁、登陆,无需输入密码,即刻轻松唤醒,操作便捷之外更为创作赋能。
版权声明:本文部分来自互联网,由小编精心所写,本文地址:http://www.zhubian88.cn/smbk/21537.html,如需转载,请注明出处!