黄金价格今天多少一克?黄金多少钱一克2021年价格表
来源:静雅生活网 作者:周数发布时间:2021-10-25 11:38阅读次
导读:今天黄金价多少钱一克?今日白银通黄金的走势一致,上周五日间走了一个强势反弹,截止到晚间23点后才开始从高位24.8回落,截止到收盘最低触及24.
今天黄金价多少钱一克?今日白银通黄金的走势一致,上周五日间走了一个强势反弹,截止到晚间23点后才开始从高位24.8回落,截止到收盘最低触及24.1的位置,回落0.7美金的大幅走跌,周五收盘24.3。那么10月25日黄金价格今天多少钱一克?
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1793.84 | 1.19 | 0.07% | 1797.92 | 1792.39 | 10:35:07 |
国际铂金 | 1047.120 | -4.98 | -0.47% | 1050.000 | 1042.400 | 10:35:16 |
国际银价 | 24.37 | 0.05 | 0.21% | 24.49 | 24.30 | 10:35:18 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 369.00 | -0.46 | -0.12% | 372.66 | 367.20 | 10:35:09 |
国内银价 | 5.006 | 0.03 | 0.60% | 5.114 | 4.977 | 2021-10-25 |
投资金条 | 381 | -0.46 | -0.12% | 384 | 379 | 10:35:09 |
黄金回收价格 | 364 | -0.46 | -0.12% | 368 | 362 | 10:35:09 |
铂金回收价格 | 191 | - | - | - | - | 2021-10-25 |
18K金回收价格 | 273 | - | - | - | - | 2021-10-25 |
钯金回收价格 | 390 | - | - | - | - | 2021-10-25 |
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 479 | - | 469 | 元/克 | 2021-10-25 |
内地周生生 | 479 | 380 | 470 | 元/克 | 2021-10-25 |
内地六福珠宝 | 479 | 380 | 469 | 元/克 | 2021-10-25 |
内地谢瑞麟 | 479 | - | 470 | 元/克 | 2021-10-25 |
内地金至尊 | 479 | 380 | 469 | 元/克 | 2021-10-25 |
潮宏基 | 479 | 380 | 469 | 元/克 | 2021-10-25 |
菜百首饰 | 472 | 358 | 428 | 元/克 | 2021-10-25 |
老庙黄金 | 478 | 360 | 432 | 元/克 | 2021-10-25 |
老凤祥 | 482 | 375 | 432 | 元/克 | 2021-10-25 |
中国黄金 | 470 | 365 | - | 元/克 | 2021-10-25 |
周六福 | 480 | 394 | 441 | 元/克 | 2021-10-25 |
香港周大福 | 19270 | - | - | 港币/两 | 2021-10-25 |
香港周生生 | 19640 | 12000 | 17870 | 港币/两 | 2021-10-25 |
香港谢瑞麟 | 19250 | 11760 | 17870 | 港币/两 | 2021-10-25 |
香港金至尊 | 19250 | - | - | 港币/两 | 2021-10-25 |
香港六福珠宝 | 19250 | - | - | 港币/两 | 2021-10-25 |
香港老凤祥 | 19250 | 11760 | 17850 | 港币/两 | 2021-10-25 |
金市动态
2021-10-22 11:09:43
目前国际黄金陷多空拉锯
国际金价基本持稳,截止2021年10月22日10时13分,国际金价报1785美元/盎司,国内金价报368.37元/克,中国黄金基础金价368.8元/克,周大福黄金价格477元/克,六福今日金价477元/克,周生生黄金价格476元/克,老凤祥黄金价格480元/克,老庙黄金金价476元/克,菜百黄金价格468元/克。分析指出,若金价能够维持在1770美元之上,经过盘整后有望突破1800美元。
版权声明:本文部分来自互联网,由小编精心所写,本文地址:http://www.zhubian88.cn/smbk/24183.html,如需转载,请注明出处!